1 86 DA COSTA Julien KAWASAKI 1:23.491
2 45 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:24.140
3 1 GIMBERT Sebastien B.M.W. 1:24.209
4 78 FORAY Freddy SUZUKI 1:24.419
5 7 NIGON Erwan B.M.W. 1:24.448
6 77 NAPOLEONE Loïc B.M.W. 1:24.725
7 2 PHILIPPE Vincent SUZUKI 1:24.756
8 4 TANGRE Cedric SUZUKI 1:24.873
9 99 FOUR Olivier KAWASAKI 1:24.905
10 32 METRO Thomas DUCATI 1:25.078
11 3 MUSCAT David DUCATI 1:25.153
12 6 PIOT Patrick APRILIA 1:25.267
13 34 BRIVET Cyril SUZUKI 1:25.829
14 13 DE CAROLIS Lucas APRILIA 1:25.967
15 12 BRIAN Laurent HONDA 1:26.034
16 53 DOS SANTOS Anthony YAMAHA 1:26.054
17 72 POUHAIR Nicolas HONDA 1:26.127
18 94 FORAY Kenny YAMAHA 1:26.195
19 16 PRULHIERE Sebastien YAMAHA 1:26.271
20 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI 1:26.829
21 15 DEVOYON Jean Louis HONDA 1:26.999
22 69 PERRAULT Alexandre B.M.W. 1:27.728
23 30 CANCADE Yann SUZUKI 1:27.773
24 14 HARDT Jonathan HONDA 1:28.012
25 11 CAPELA Thierry APRILIA 1:29.116
26 92 IDRES Madjid YAMAHA 1:29.456
27 40 GANTNER Herve HONDA 1:29.859
28 63 FORAY Ilann YAMAHA 1:30.048
29 52 VIALE Frederic YAMAHA 1:30.340
30 93 MONTICELLI Romain YAMAHA 1:30.430
31 36 FORAY Jean YAMAHA 1:30.872
32 67 LANGLOIS Magali YAMAHA 1:30.938
33 96 PICCOLO Stephane SUZUKI 1:33.187
34 97 DUZONT Josue SUZUKI 1:34.474
1 1 GIMBERT Sebastien B.M.W. 1:24.363
2 7 NIGON Erwan B.M.W. 1:24.465
3 45 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:24.652
4 3 MUSCAT David DUCATI 1:24.685
5 86 DA COSTA Julien KAWASAKI 1:24.726
6 2 PHILIPPE Vincent SUZUKI 1:24.943
7 77 NAPOLEONE Loïc B.M.W. 1:25.075
8 34 BRIVET Cyril SUZUKI 1:25.341
9 78 FORAY Freddy SUZUKI 1:25.344
10 99 FOUR Olivier KAWASAKI 1:25.808
11 6 PIOT Patrick APRILIA 1:26.004
12 94 FORAY Kenny YAMAHA 1:26.069
13 12 BRIAN Laurent HONDA 1:26.269
14 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI 1:26.302
15 32 METRO Thomas DUCATI 1:26.364
16 53 DOS SANTOS Anthony YAMAHA 1:26.465
17 72 POUHAIR Nicolas HONDA 1:26.914
18 15 DEVOYON Jean Louis HONDA 1:26.929
19 13 DE CAROLIS Lucas APRILIA 1:27.260
20 14 HARDT Jonathan HONDA 1:27.978
21 40 GANTNER Herve HONDA 1:28.272
22 4 TANGRE Cedric SUZUKI 1:28.432
23 69 PERRAULT Alexandre B.M.W. 1:28.659
24 52 VIALE Frederic YAMAHA 1:29.374
25 30 CANCADE Yann SUZUKI 1:29.419
26 93 MONTICELLI Romain YAMAHA 1:29.583
27 11 CAPELA Thierry APRILIA 1:29.693
28 63 FORAY Ilann YAMAHA 1:30.101
29 96 PICCOLO Stephane SUZUKI 1:30.317
30 36 FORAY Jean YAMAHA 1:30.324
31 92 IDRES Madjid YAMAHA 1:30.925
32 67 LANGLOIS Magali YAMAHA 1:30.944
33 97 DUZONT Josue SUZUKI 1:33.106
34 16 PRULHIERE Sebastien YAMAHA - - 0 0
35 39 PAPY Philippe BMW - - 0 0
1 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH 1:24.812
2 1 GINES Mathieu YAMAHA 1:24.889
3 38 LEBLANC Gregory KAWASAKI 1:24.905
4 42 CHEVAUX Nans HONDA 1:25.257
5 80 DUNIKOWSKI Clement YAMAHA 1:25.278
6 55 MASSON Etienne YAMAHA 1:25.351
7 15 SALCHAUD Nicolas YAMAHA 1:25.356
8 7 POLESSO Peter YAMAHA 1:25.525
9 34 EGEA Stéphane YAMAHA 1:25.950
10 89 MAURIN Axel YAMAHA 1:25.983
11 18 PERRET David YAMAHA 1:26.581
12 24 GUITTET Baptiste HONDA 1:26.891
13 46 BUISSON Dylan YAMAHA 1:26.902
14 19 LOISEAU Anthony YAMAHA 1:27.053
15 70 MAITRE Romain YAMAHA 1:27.202
16 5 NIVIERE David YAMAHA 1:27.214
17 77 CASTANET Jonathan YAMAHA 1:27.668
18 64 SALLABERRY Jimmy HONDA 1:27.809
19 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA 1:27.904
20 16 VAN PAEMEL Morgan YAMAHA 1:28.393
21 28 ONGARO Ornella SUZUKI 1:28.562
22 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:29.107
23 13 REYNAUD PALIGOT Yoa… YAMAHA 1:29.116
24 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA 1:29.295
25 26 BASSO BRUSA Alexandre YAMAHA 1:29.318
26 68 RICHARD Patrick SUZUKI 1:29.500
27 56 LE BADEZET Gwen YAMAHA 1:29.501
28 4 MARMONT Clement KAWASAKI 1:29.669
29 35 GRARRE William YAMAHA 1:30.910
30 21 NAGATANI Tomohiro KAWASAKI 1:31.037
31 10 RUIZ Julien KAWASAKI 1:31.649
32 33 DROUIN Florian KAWASAKI 1:32.830
33 90 DEMAREY Xavier YAMAHA 1:33.521
34 9 BULLE Louis YAMAHA 3:35.257
35 31 DURY Gerald YAMAHA
1 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH 1:24.625
2 38 LEBLANC Gregory KAWASAKI 1:24.694
3 9 BULLE Louis YAMAHA 1:25.097
4 1 GINES Mathieu YAMAHA 1:25.098
5 19 LOISEAU Anthony YAMAHA 1:25.260
6 15 SALCHAUD Nicolas YAMAHA 1:25.461
7 55 MASSON Etienne YAMAHA 1:25.776
8 7 POLESSO Peter YAMAHA 1:25.795
9 34 EGEA Stéphane YAMAHA 1:26.125
10 89 MAURIN Axel YAMAHA 1:26.140
11 80 DUNIKOWSKI Clement YAMAHA 1:26.190
12 46 BUISSON Dylan YAMAHA 1:26.327
13 18 PERRET David YAMAHA 1:26.483
14 42 CHEVAUX Nans HONDA 1:26.543
15 10 RUIZ Julien KAWASAKI 1:26.845
16 70 MAITRE Romain YAMAHA 1:27.020
17 77 CASTANET Jonathan YAMAHA 1:27.060
18 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA 1:27.424
19 35 GRARRE William YAMAHA 1:27.863
20 5 NIVIERE David YAMAHA 1:28.152
21 24 GUITTET Baptiste HONDA 1:28.360
22 64 SALLABERRY Jimmy HONDA 1:28.492
23 31 DURY Gerald YAMAHA 1:28.627
24 28 ONGARO Ornella SUZUKI 1:28.716
25 13 REYNAUD PALIGOT Yoa… YAMAHA 1:28.782
26 16 VAN PAEMEL Morgan YAMAHA 1:28.891
27 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA 1:29.453
28 56 LE BADEZET Gwen YAMAHA 1:29.454
29 68 RICHARD Patrick SUZUKI 1:29.996
30 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:30.381
31 4 MARMONT Clement KAWASAKI 1:30.612
32 21 NAGATANI Tomohiro KAWASAKI 1:31.662
33 33 DROUIN Florian KAWASAKI 1:32.165
34 90 DEMAREY Xavier YAMAHA 1:32.854
35 26 BASSO BRUSA Alexandre YAMAHA
1 69 ENJOLRAS Julien MC Lyon TRIUMPH
2 38 LEBLANC Gregory MS Courneuvien KAWASAKI
3 1 GINES Mathieu Mecasport YAMAHA
4 9 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA
5 42 CHEVAUX Nans AMR Panissieroise HONDA
6 19 LOISEAU Anthony MC Cavalaire YAMAHA
7 80 DUNIKOWSKI Clement MC Circuit Albi YAMAHA
8 55 MASSON Etienne UM Ain YAMAHA
9 15 SALCHAUD Nicolas RMSC Villeurbannais YAMAHA
10 7 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA
11 34 EGEA Stéphane MC Circuit Albi YAMAHA
12 89 MAURIN Axel SMC Sens YAMAHA
13 46 BUISSON Dylan First on Track YAMAHA
14 18 PERRET David MC Angevin YAMAHA 1:26.581
15 10 RUIZ Julien RMSC Villeurbannais KAWASAKI
16 24 GUITTET Baptiste ASM AC Ouest HONDA
17 70 MAITRE Romain MC Haut Saonois YAMAHA
18 77 CASTANET Jonathan Carole MC YAMAHA
19 5 NIVIERE David MC Cavalaire YAMAHA
20 6 DE TOURNAY Richard Ass Dijon MC YAMAHA
21 64 SALLABERRY Jimmy MC Pau Arnos HONDA
22 35 GRARRE William MC Lyon YAMAHA
23 16 VAN PAEMEL Morgan RMC Laurentin YAMAHA
24 28 ONGARO Ornella MC Cannes SUZUKI
25 31 DURY Gerald MC Lyon YAMAHA
26 13 REYNAUD PALIGOT Yoann A End Bourgoin Jallieu YAMAHA
27 23 MOULIN Emmanuel Moto Team 95 YAMAHA
28 85 DELEGUE Benjamin Team AZ YAMAHA
29 26 BASSO BRUSA Alexandre MC Saint Die YAMAHA
30 56 LE BADEZET Gwen MC Baleer Bro YAMAHA
31 68 RICHARD Patrick MC Monaco SUZUKI
32 4 MARMONT Clement UM Ain KAWASAKI
33 21 NAGATANI Tomohiro UM Ain KAWASAKI
34 33 DROUIN Florian Carole MC KAWASAKI
35 90 DEMAREY Xavier Team Bod Cup YAMAHA
1 38 ECHARD Rémy YAMAHA 1:27.666
2 23 BOUE Marco YAMAHA 1:28.355
3 49 ESNAULT Morgan JUN YAMAHA 1:28.426
4 99 MAHIAS Lucas YAMAHA 1:28.479
5 78 CHAVANON Sebastien YAMAHA 1:29.347
6 70 CHEVRIER Clement JUN HONDA 1:29.398
7 7 MARTINEZ Jonathan JUN HONDA 1:29.428
8 31 CLOCHER Mickael YAMAHA 1:30.025
9 96 GENERAUD Yohan JUN KAWASA… 1:30.035
10 89 CAMUS Robin SUZUKI 1:30.277
11 39 PAGAUD Randy JUN YAMAHA 1:30.328
12 54 GICQUEL Arnaud JUN HONDA 1:30.420
13 6 CHELLY Cedric YAMAHA 1:30.455
14 71 WIMMENAUER Thomas YAMAHA 1:30.529
15 11 SAIVE Guillaume YAMAHA 1:30.902
16 16 SAUVE Matthieu JUN HONDA 1:31.073
17 17 RAMBURE Clive JUN YAMAHA 1:31.383
18 9 CUDEVILLE Maxime JUN YAMAHA 1:31.421
19 42 PERROUX Maxime YAMAHA 1:31.843
20 14 BRUNET LUGARDON F… JUN SUZUKI 1:31.938
21 41 NIGON Johann JUN TRIUMPH 1:31.979
22 91 BONIAKOWSKI Anthony JUN YAMAHA 1:32.046
23 29 QUERE Simon JUN YAMAHA 1:32.330
24 15 BRUNET LUGARDON … SUZUKI 1:32.345
25 32 AYNIE Axel JUN YAMAHA 1:32.672
26 67 DI GREGORIO Laurent HONDA 1:32.674
27 13 GELAS Pierre YAMAHA 1:32.825
28 34 CASTILLO Jonathan JUN YAMAHA 1:33.103
29 64 SIRVEN Thomas JUN KAWASA… 1:33.368
30 4 DUPUY Eddy JUN KAWASA… 1:34.358
31 65 LAHAILLE Jeremy YAMAHA 1:35.385
32 85 CHEVALLEREAU Basti… JUN KAWASA… 1:37.617
1 99 MAHIAS Lucas YAMAHA 1:26.591
2 15 BRUNET LUGARDON Cy… SUZUKI 1:29.191
3 49 ESNAULT Morgan YAMAHA 1:29.191
4 78 CHAVANON Sebastien YAMAHA 1:29.535
5 31 CLOCHER Mickael YAMAHA 1:29.589
6 11 SAIVE Guillaume YAMAHA 1:29.742
7 7 MARTINEZ Jonathan HONDA 1:29.782
8 23 BOUE Marco YAMAHA 1:30.023
9 9 CUDEVILLE Maxime YAMAHA 1:30.440
10 70 CHEVRIER Clement HONDA 1:30.485
11 6 CHELLY Cedric YAMAHA 1:30.515
12 89 CAMUS Robin SUZUKI 1:30.544
13 71 WIMMENAUER Thomas YAMAHA 1:30.641
14 17 RAMBURE Clive YAMAHA 1:30.679
15 67 DI GREGORIO Laurent HONDA 1:30.713
16 39 PAGAUD Randy YAMAHA 1:30.773
17 54 GICQUEL Arnaud HONDA 1:30.848
18 14 BRUNET LUGARDON Fl… SUZUKI 1:31.457
19 41 NIGON Johann TRIUMPH 1:31.543
20 96 GENERAUD Yohan KAWASAKI 1:31.701
21 91 BONIAKOWSKI Anthony YAMAHA 1:31.936
22 16 SAUVE Matthieu HONDA 1:31.948
23 64 SIRVEN Thomas KAWASAKI 1:32.055
24 29 QUERE Simon YAMAHA 1:32.192
25 32 AYNIE Axel YAMAHA 1:32.276
26 34 CASTILLO Jonathan YAMAHA 1:32.892
27 42 PERROUX Maxime YAMAHA 1:33.164
28 13 GELAS Pierre YAMAHA 1:34.080
29 4 DUPUY Eddy KAWASAKI 1:34.977
30 65 LAHAILLE Jeremy YAMAHA 1:35.908
31 85 CHEVALLEREAU Bastien KAWASAKI 1:37.495
1 99 MAHIAS Lucas MC Pau Arnos YAMAHA
2 38 ECHARD Rémy ASM Armagnac Bigor… YAMAHA
3 23 BOUE Marco MC Montgesnois YAMAHA
4 49 ESNAULT Morgan MC Angevin YAMAHA
5 15 BRUNET LUGARDON Cyril ASM Armagnac Bigor…
6 78 CHAVANON Sebastien Ktapult RT YAMAHA
7 70 CHEVRIER Clement Coutelle Junior Team HONDA
8 7 MARTINEZ Jonathan Coutelle Junior Team HONDA
9 31 CLOCHER Mickael RMSC Villeurbannais YAMAHA
10 11 SAIVE Guillaume Sport Bike Racing YAMAHA
11 96 GENERAUD Yohan ASM Armagnac Bigor… KAWASAKI
12 89 CAMUS Robin MC Lesigny SUZUKI
13 39 PAGAUD Randy MC Pello Cola YAMAHA
14 54 GICQUEL Arnaud SLMC Cotentin HONDA
15 9 CUDEVILLE Maxime Trajectoire Jeunes Pil… YAMAHA
16 6 CHELLY Cedric MC du Beausset YAMAHA
17 71 WIMMENAUER Thomas RM Creusotin YAMAHA
18 17 RAMBURE Clive MC Cagnes Villeneuve YAMAHA
19 67 DI GREGORIO Laurent ASM Armagnac Bigor… HONDA
20 16 SAUVE Matthieu MC du Beausset HONDA
21 14 BRUNET LUGARDON Florian ASM Armagnac Bigor… SUZUKI
22 41 NIGON Johann MC Gannatois TRIUMPH
23 42 PERROUX Maxime MC du Beausset YAMAHA
24 91 BONIAKOWSKI Anthony MC Acceleration YAMAHA
25 64 SIRVEN Thomas MC Circuit Albi KAWASAKI
26 29 QUERE Simon MC des Abers YAMAHA
27 32 AYNIE Axel ASM Armagnac Bigor… YAMAHA
28 13 GELAS Pierre MC Cagnes Villeneuve YAMAHA
29 34 CASTILLO Jonathan MS Nimois YAMAHA
30 4 DUPUY Eddy ASM ACO KAWASAKI
31 65 LAHAILLE Jeremy MC Pau Arnos YAMAHA
32 85 CHEVALLEREAU Bastien MC Fontenay le Comte KAWASAKI