1 49 ESNAULT Morgan MC Angevin YAMAHA 1:43.210 - 4 5
2 39 PAGAUD Randy MC Pello Cola YAMAHA 1:45.373 2.163 5 5
3 31 CLOCHER Mickael RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:46.733 3.523 5 5
4 13 GELAS Pierre MC Cagnes Villeneuve YAMAHA 1:47.234 4.024 3 5
5 89 CAMUS Robin MC Lesigny SUZUKI 1:49.412 6.202 5 5
6 78 CHAVANON Sebastien Ktapult RT YAMAHA 1:50.626 7.416 5 5
7 41 NIGON Johann MC Gannatois TRIUMPH 1:50.670 7.460 5 5
8 91 BONIAKOWSKI Anthony MC Acceleration YAMAHA 1:51.679 8.469 4 4
9 54 GICQUEL Arnaud SLMC Cotentin HONDA 1:55.519 12.309 3 3
10 11 SAIVE Guillaume Sport Bike Racing YAMAHA 1:59.091 15.881 1 1
11 99 MAHIAS Lucas MC Pau Arnos YAMAHA - - 0 0
12 4 DUPUY Eddy ASM ACO KAWASAKI - - 0 0
13 6 CHELLY Cedric MC du Beausset YAMAHA - - 0 0
14 7 MARTINEZ Jonathan Coutelle Junior Team HONDA - - 0 0
15 9 CUDEVILLE Maxime Trajectoire Jeunes Pilotes YAMAHA - - 0 0
16 14 BRUNET LUGARDON Flori… ASM Armagnac Bigorre SUZUKI - - 0 0
17 15 BRUNET LUGARDON Cyril ASM Armagnac Bigorre SUZUKI - - 0 0
18 16 SAUVE Matthieu MC du Beausset HONDA - - 0 0
19 17 RAMBURE Clive MC Cagnes Villeneuve YAMAHA - - 0 0
20 23 BOUE Marco MC Montgesnois YAMAHA - - 0 0
21 29 QUERE Simon MC des Abers YAMAHA - - 0 0
22 32 AYNIE Axel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - - 0 0
23 34 CASTILLO Jonathan MS Nimois YAMAHA - - 0 0
24 38 ECHARD Rémy ASM Armagnac Bigorre YAMAHA - - 0 0
25 42 PERROUX Maxime MC du Beausset YAMAHA - - 0 0
26 64 SIRVEN Thomas MC Circuit Albi KAWASAKI - - 0 0
27 65 LAHAILLE Jeremy MC Pau Arnos YAMAHA - - 0 0
28 67 DI GREGORIO Laurent ASM Armagnac Bigorre HONDA - - 0 0
29 70 CHEVRIER Clement Coutelle Junior Team HONDA - - 0 0
30 71 WIMMENAUER Thomas RM Creusotin YAMAHA - - 0 0
31 85 CHEVALLEREAU Bastien MC Fontenay le Comte KAWASAKI - - 0 0
32 96 GENERAUD Yohan ASM Armagnac Bigorre KAWASAKI - - 0 0
1 99 MAHIAS Lucas YAMAHA MC Pau Arnos 15 00:22:16.127 - 1:27.985 4
2 38 ECHARD Rémy YAMAHA ASM Armagnac Bi… 15 00:22:21.394 5.267 1:28.328 5
3 23 BOUE Marco YAMAHA MC Montgesnois 15 00:22:26.595 10.468 1:28.244 14
4 49 ESNAULT Morgan JUN YAMAHA MC Angevin 15 00:22:28.801 12.674 1:27.739 12
5 7 MARTINEZ Jonathan JUN HONDA Coutelle Junior Te… 15 00:22:36.618 20.491 1:29.279 8
6 71 WIMMENAUER Thomas YAMAHA RM Creusotin 15 00:22:36.913 20.786 1:29.040 12
7 39 PAGAUD Randy JUN YAMAHA MC Pello Cola 15 00:22:36.975 20.848 1:28.924 6
8 70 CHEVRIER Clement JUN HONDA Coutelle Junior Te… 15 00:22:37.012 20.885 1:29.065 11
9 89 CAMUS Robin SUZUKI MC Lesigny 15 00:22:37.585 21.458 1:29.300 8
10 31 CLOCHER Mickael YAMAHA RMSC Villeurbann… 15 00:22:37.710 21.583 1:28.973 11
11 15 BRUNET LUGARDON … SUZUKI ASM Armagnac Bi… 15 00:22:40.119 23.992 1:29.298 8
12 67 DI GREGORIO Laurent HONDA ASM Armagnac Bi… 15 00:22:42.667 26.540 1:29.048 13
13 96 GENERAUD Yohan JUN KAWAS… ASM Armagnac Bi… 15 00:22:44.437 28.310 1:29.452 15
14 17 RAMBURE Clive JUN YAMAHA MC Cagnes Villen… 15 00:22:44.696 28.569 1:28.996 13
15 11 SAIVE Guillaume YAMAHA Sport Bike Racing 15 00:22:51.220 35.093 1:29.760 11
16 6 CHELLY Cedric YAMAHA MC du Beausset 15 00:22:57.175 41.048 1:30.084 7
17 14 BRUNET LUGARDON … JUN SUZUKI ASM Armagnac Bi… 15 00:22:59.809 43.682 1:30.599 11
18 16 SAUVE Matthieu JUN HONDA MC du Beausset 15 00:22:59.859 43.732 1:30.546 10
19 42 PERROUX Maxime YAMAHA MC du Beausset 15 00:23:01.329 45.202 1:30.405 14
20 91 BONIAKOWSKI Anthony JUN YAMAHA MC Acceleration 15 00:23:01.378 45.251 1:30.629 11
21 32 AYNIE Axel JUN YAMAHA ASM Armagnac Bi… 15 00:23:01.554 45.427 1:30.541 8
22 34 CASTILLO Jonathan JUN YAMAHA MS Nimois 15 00:23:01.749 45.622 1:30.730 10
23 64 SIRVEN Thomas JUN KAWAS… MC Circuit Albi 15 00:23:01.784 45.657 1:30.465 14
24 41 NIGON Johann JUN TRIUM… MC Gannatois 15 00:23:22.397 1:06.270 1:31.986 7
25 85 CHEVALLEREAU Basti… JUN KAWAS… MC Fontenay le C… 15 00:23:35.032 1:18.905 1:32.838 13
26 29 QUERE Simon JUN YAMAHA MC des Abers 15 00:23:37.498 1:21.371 1:32.574 8
27 9 CUDEVILLE Maxime JUN YAMAHA Trajectoire Jeunes … 14 00:22:17.316 1 Tr. 1:30.592 14
28 4 DUPUY Eddy JUN KAWAS… ASM ACO 14 00:22:19.808 1 Tr. 1:33.917 5
29 65 LAHAILLE Jeremy YAMAHA MC Pau Arnos 14 00:22:50.320 1 Tr. 1:35.199 14
30 54 GICQUEL Arnaud JUN HONDA SLMC Cotentin 12 00:18:14.766 3 Tr. 1:29.641 8
31 78 CHAVANON Sebastien YAMAHA Ktapult RT 11 00:16:35.511 4 Tr. 1:28.684 11
32 13 GELAS Pierre YAMAHA MC Cagnes Villen… 1 00:01:44.375 14 Tr. 1:44.375 1
1 3 MUSCAT David ASM Armagnac Bigorre DUCATI 1:38.587
2 1 GIMBERT Sebastien MC Circuit Albi B.M.W. 1:39.843
3 99 FOUR Olivier MC Cagnes Villeneuve KAWASAKI 1:40.493
4 2 PHILIPPE Vincent AMTV Seloncourt SUZUKI 1:40.924
5 14 HARDT Jonathan MC + Race HONDA 1:40.929
6 94 FORAY Kenny Team 6eme Avenue YAMAHA 1:41.521
7 78 FORAY Freddy ASM ACO Ile de France SUZUKI 1:42.884
8 86 DA COSTA Julien MC Circuit Albi KAWASAKI 1:42.953
9 16 PRULHIERE Sebastien ASM ACO YAMAHA 1:43.542
10 34 BRIVET Cyril MC Annecy SUZUKI 1:43.563
11 45 DIETRICH Guillaume E Orleans M SUZUKI 1:44.125
12 7 NIGON Erwan MS Courneuvien B.M.W. 1:44.679
13 32 METRO Thomas ASM Armagnac Bigorre DUCATI 1:44.948
14 15 DEVOYON Jean Louis MC Cagnes Villeneuve HONDA 1:47.050
15 52 VIALE Frederic Sospel Motorsports YAMAHA 1:47.127
16 12 BRIAN Laurent MS Courneuvien HONDA 1:47.254
17 92 IDRES Madjid Carole MC YAMAHA 1:47.842
18 9 CHABOSSEAU Frederic MC Cavalaire KAWASAKI 1:48.025
19 4 TANGRE Cedric MC Lesigny SUZUKI 1:48.271
20 11 CAPELA Thierry MS Courneuvien APRILIA 1:48.752
21 93 MONTICELLI Romain MS Courneuvien YAMAHA 1:51.131
22 67 LANGLOIS Magali MC Bas en Basset YAMAHA 1:53.989
23 97 DUZONT Josue Guadeloupe MC SUZUKI 1:59.077
24 72 POUHAIR Nicolas ASM ACO HONDA 2:00.328
25 40 GANTNER Herve HONDA - - 0 0
26 6 PIOT Patrick MC Cagnes Villeneuve APRILIA - - 0 0
27 30 CANCADE Yann MC Ledenon SUZUKI - - 0 0
28 36 FORAY Jean MC Lesigny YAMAHA - - 0 0
29 53 DOS SANTOS Anthony MS Courneuvien YAMAHA - - 0 0
30 63 FORAY Ilann Team 6eme Avenue YAMAHA - - 0 0
31 69 PERRAULT Alexandre MC Angevin B.M.W. - - 0 0
32 77 NAPOLEONE Loïc MC Cavalaire B.M.W. - - 0 0
33 96 PICCOLO Stephane Motors Events SUZUKI - - 0 0
1 2 PHILIPPE Vincent SUZUKI AMTV Seloncourt 13 00:19:31.619 - 1:27.417 8
2 1 GIMBERT Sebastien B.M.W. MC Circuit Albi 13 00:19:36.522 4.903 1:28.356 9
3 7 NIGON Erwan B.M.W. MS Courneuvien 13
00:19:41.151 9.532 1:27.176 13
4 3 MUSCAT David DUCATI ASM Armagnac Bigorre 13 00:19:42.125 10.506 1:27.745 13
5 78 FORAY Freddy SUZUKI ASM ACO Ile de Fran… 12 00:18:39.853 1 Tr. 1:29.804 12
6 86 DA COSTA Julien KAWASA… MC Circuit Albi 12 00:18:39.882 1 Tr. 1:32.135 5
7 12 BRIAN Laurent HONDA MS Courneuvien 12 00:18:39.940 1 Tr. 1:29.129 12
8 99 FOUR Olivier KAWASA… MC Cagnes Villeneuve 12 00:18:52.459 1 Tr. 1:32.695 2
9 15 DEVOYON Jean Louis HONDA MC Cagnes Villeneuve 12 00:19:13.316 1 Tr. 1:33.317 10
10 32 METRO Thomas DUCATI ASM Armagnac Bigorre 12 00:19:15.104 1 Tr. 1:34.416 4
11 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASA… MC Cavalaire 12 00:19:17.398 1 Tr. 1:32.110 12
12 94 FORAY Kenny YAMAHA Team 6eme Avenue 12 00:19:20.883 1 Tr. 1:33.355 9
13 14 HARDT Jonathan HONDA MC + Race 12
00:19:20.895 1 Tr. 1:31.826 12
14 11 CAPELA Thierry APRILIA MS Courneuvien 12 00:19:36.703 1 Tr. 1:33.320 11
15 69 PERRAULT Alexandre B.M.W. MC Angevin 12 00:19:36.916 1 Tr. 1:31.995 10
16 53 DOS SANTOS Anthony YAMAHA MS Courneuvien 12 00:19:40.641 1 Tr. 1:34.957 10
17 34 BRIVET Cyril SUZUKI MC Annecy 11
00:18:03.491 2 Tr. 1:28.903 10
18 93 MONTICELLI Romain YAMAHA MS Courneuvien 11 00:18:14.486 2 Tr. 1:35.204 9
19 36 FORAY Jean YAMAHA MC Lesigny 11
00:18:26.190 2 Tr. 1:37.887 8
20 4 TANGRE Cedric SUZUKI MC Lesigny 11 00:18:30.250 2 Tr. 1:38.293 8
21 63 FORAY Ilann YAMAHA Team 6eme Avenue 11 00:19:26.654 2 Tr. 1:36.895 11
22 96 PICCOLO Stephane SUZUKI Motors Events 11 00:19:31.439 2 Tr. 1:43.942 2
23 67 LANGLOIS Magali YAMAHA MC Bas en Basset 10 00:18:35.588 3 Tr. 1:46.292 7
24 97 DUZONT Josue SUZUKI Guadeloupe MC 10 00:18:35.655 3 Tr. 1:47.801 9
25 45 DIETRICH Guillaume SUZUKI E Orleans M 12 00:18:40.274 1 Tr. 1:29.187 12
26 52 VIALE Frederic YAMAHA Sospel Motorsports 9 00:15:06.807 4 Tr. 1:36.860 8
27 77 NAPOLEONE Loïc B.M.W. MC Cavalaire 8 00:12:25.325 5 Tr. 1:30.836 8
28 92 IDRES Madjid YAMAHA Carole MC 8
00:13:08.158 5 Tr. 1:34.039 8
29 40 GANTNER Herve HONDA 6
00:10:24.426 7 Tr. 1:40.230 6
30 6 PIOT Patrick APRILIA MC Cagnes Villeneuve 4 00:06:49.439 9 Tr. 1:36.239 4
31 16 PRULHIERE Sebastien YAMAHA ASM ACO 3 00:05:07.322 10 Tr. 1:38.422 2
32 72 POUHAIR Nicolas YAMAHA ASM ACO 2
00:03:34.394 11 Tr. 1:40.482 2
2 7 NIGON Erwan MS Courneuvien B.M.W. 3 Tr. en 4:19.321 12 Tr. en 16:55.9… 15 00:21:15.312
3 78 FORAY Freddy ASM ACO Ile de Fra… SUZUKI 3 Tr. en 4:19.243 12 Tr. en 16:59.5… 15 00:21:18.831
4 2 PHILIPPE Vincent AMTV Seloncourt SUZUKI 3 Tr. en 4:19.733 12 Tr. en 17:00.0… 15 00:21:19.734
5 1 GIMBERT Sebastien MC Circuit Albi B.M.W. 3 Tr. en 4:20.360 12 Tr. en 17:00.0… 15 00:21:20.377
6 45 DIETRICH Guillaume E Orleans M SUZUKI 3 Tr. en 4:21.874 12 Tr. en 16:59.7… 15 00:21:21.596
7 32 METRO Thomas ASM Armagnac Bigo… DUCATI 3 Tr. en 4:22.561 12 Tr. en 17:07.2… 15 00:21:29.803
8 3 MUSCAT David ASM Armagnac Bigo… DUCATI 3 Tr. en 4:25.743 12 Tr. en 17:06.1… 15 00:21:31.871
9 99 FOUR Olivier MC Cagnes Villeneu… KAWASAKI 3 Tr. en 4:25.474 12 Tr. en 17:11.9… 15 00:21:37.470
10 6 PIOT Patrick MC Cagnes Villeneu… APRILIA 3 Tr. en 4:27.043 12 Tr. en 17:11.7… 15 00:21:38.753
11 34 BRIVET Cyril MC Annecy SUZUKI 3 Tr. en 4:24.948 12 Tr. en 17:20.8… 15 00:21:45.790
12 4 TANGRE Cedric MC Lesigny SUZUKI 3 Tr. en 4:28.488 12 Tr. en 17:17.3… 15 00:21:45.846
13 15 DEVOYON Jean Louis MC Cagnes Villeneu… HONDA 3 Tr. en 4:29.275 12 Tr. en 17:17.7… 15 00:21:46.979
14 12 BRIAN Laurent MS Courneuvien HONDA 3 Tr. en 4:28.634 12 Tr. en 17:21.9… 15 00:21:50.536
15 53 DOS SANTOS Anthony MS Courneuvien YAMAHA 3 Tr. en 4:27.536 12 Tr. en 17:26.2… 15 00:21:53.764
16 9 CHABOSSEAU Frederic MC Cavalaire KAWASAKI 3 Tr. en 4:32.907 12 Tr. en 17:33.8… 15 00:22:06.718
17 14 HARDT Jonathan MC + Race HONDA 3 Tr. en 4:34.681 12 Tr. en 17:40.4… 15 00:22:15.134
18 30 CANCADE Yann MC Ledenon SUZUKI 3 Tr. en 4:39.388 12 Tr. en 17:47.8… 15 00:22:27.192
19 93 MONTICELLI Romain MS Courneuvien YAMAHA 3 Tr. en 4:38.690 12 Tr. en 18:03.6… 15 00:22:42.340
20 40 GANTNER Herve HONDA 3 Tr. en 4:38.425 12 Tr. en 18:04.8… 15 00:22:43.227
21 11 CAPELA Thierry MS Courneuvien APRILIA 3 Tr. en 4:39.103 12 Tr. en 18:04.2… 15 00:22:43.340
22 92 IDRES Madjid Carole MC YAMAHA 3 Tr. en 4:42.294 12 Tr. en 18:01.6… 15 00:22:43.948
23 63 FORAY Ilann Team 6eme Avenue YAMAHA 3 Tr. en 4:43.299 12 Tr. en 18:04.0… 15 00:22:47.386
24 52 VIALE Frederic Sospel Motorsports YAMAHA 3 Tr. en 4:43.577 12 Tr. en 18:16.8… 15 00:23:00.396
25 36 FORAY Jean MC Lesigny YAMAHA 3 Tr. en 4:43.787 12 Tr. en 18:25.2… 15 00:23:09.068
26 96 PICCOLO Stephane Motors Events SUZUKI 3 Tr. en 4:48.508 12 Tr. en 18:22.2… 15 00:23:10.722
27 67 LANGLOIS Magali MC Bas en Basset YAMAHA 3 Tr. en 4:49.174 12 Tr. en 18:29.1… 15 00:23:18.354
28 97 DUZONT Josue Guadeloupe MC SUZUKI 3 Tr. en 4:51.341 11 Tr. en 16:55.8… 14 00:21:47.195
29 69 PERRAULT Alexandre MC Angevin B.M.W. 3 Tr. en 4:39.254 10 Tr. en 16:15.0… 13 00:20:54.351
30 16 PRULHIERE Sebastien ASM ACO YAMAHA 3 Tr. en 4:33.017 8 Tr. en 11:49.031 11 00:16:22.048
31 72 POUHAIR Nicolas ASM ACO YAMAHA 3 Tr. en 4:28.438 5 Tr. en 7:22.783 8 00:11:51.221
32 77 NAPOLEONE Loïc MC Cavalaire B.M.W. 3 Tr. en 4:27.813 0 Tr. en - 3 00:04:27.813
33 94 FORAY Kenny Team 6eme Avenue YAMAHA 3 Tr. en 4:37.736 0 Tr. en - 3 00:04:37.736
1 69 ENJOLRAS Julien MC Lyon TRIUMPH 1:43.077 - 3 4
2 38 LEBLANC Gregory MS Courneuvien KAWASAKI 1:45.839 2.762 3 3
3 35 GRARRE William MC Lyon YAMAHA 1:46.433 3.356 2 2
4 18 PERRET David MC Angevin YAMAHA 1:47.859 4.782 1 1
5 15 SALCHAUD Nicolas RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:49.263 6.186 3 3
6 85 DELEGUE Benjamin Team AZ YAMAHA 1:49.890 6.813 2 2
7 42 CHEVAUX Nans AMR Panissieroise HONDA 1:50.879 7.802 3 3
8 34 EGEA Stéphane MC Circuit Albi YAMAHA 1:51.000 7.923 1 1
9 77 CASTANET Jonathan Carole MC YAMAHA 1:51.346 8.269 1 1
10 89 MAURIN Axel SMC Sens YAMAHA 1:51.909 8.832 3 3
11 19 LOISEAU Anthony MC Cavalaire YAMAHA 1:52.390 9.313 1 1
12 90 DEMAREY Xavier Team Bod Cup YAMAHA 1:52.425 9.348 1 1
13 28 ONGARO Ornella MC Cannes SUZUKI 1:54.879 11.802 3 3
14 10 RUIZ Julien RMSC Villeurbannais KAWASAKI 1:55.089 12.012 2 3
15 55 MASSON Etienne UM Ain YAMAHA 1:56.502 13.425 2 3
16 6 DE TOURNAY Richard Ass Dijon MC YAMAHA 1:56.703 13.626 2 2
17 80 DUNIKOWSKI Clement MC Circuit Albi YAMAHA 1:58.682 15.605 1 1
18 68 RICHARD Patrick MC Monaco SUZUKI 2:06.337 23.260 1 1
19 46 BUISSON Dylan First on Track YAMAHA - - 0 0
20 33 DROUIN Florian Carole MC KAWASAKI - - 0 0
21 26 BASSO BRUSA Alexandre MC Saint Die YAMAHA - - 0 0
22 5 NIVIERE David MC Cavalaire YAMAHA - - 0 0
23 16 VAN PAEMEL Morgan RMC Laurentin YAMAHA - - 0 0
24 1 GINES Mathieu Mecasport YAMAHA - - 0 0
25 4 MARMONT Clement UM Ain KAWASAKI - - 0 0
26 7 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA - - 0 0
27 9 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA - - 0 0
28 13 REYNAUD PALIGOT Yoann A End Bourgoin Jallieu YAMAHA - - 0 0
29 21 NAGATANI Tomohiro UM Ain KAWASAKI - - 0 0
30 23 MOULIN Emmanuel Moto Team 95 YAMAHA - - 0 0
31 56 LE BADEZET Gwen MC Baleer Bro YAMAHA - - 0 0
32 64 SALLABERRY Jimmy MC Pau Arnos HONDA - - 0 0
33 70 MAITRE Romain MC Haut Saonois YAMAHA - - 0 0
1 7 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge 15 00:24:35.911 - 1:36.386 15
2 19 LOISEAU Anthony YAMAHA MC Cavalaire 15 00:24:39.311 3.400 1:36.007 12
3 38 LEBLANC Gregory KAWASA… MS Courneuvien 15 00:24:41.539 5.628 1:37.412 11
4 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH MC Lyon 15 00:24:43.136 7.225 1:37.486 11
5 15 SALCHAUD Nicolas YAMAHA RMSC Villeurbannais 15 00:24:50.450 14.539 1:37.450 10
6 9 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse 15 00:24:53.023 17.112 1:38.096 12
7 35 GRARRE William YAMAHA MC Lyon 15 00:24:57.266 21.355 1:38.293 6
8 10 RUIZ Julien KAWASA… RMSC Villeurbannais 15 00:25:00.712 24.801 1:37.175 13
9 70 MAITRE Romain YAMAHA MC Haut Saonois 15 00:25:05.349 29.438 1:37.869 14
10 18 PERRET David YAMAHA MC Angevin 15 00:25:05.506 29.595 1:38.501 12
11 34 EGEA Stéphane YAMAHA MC Circuit Albi 15 00:25:11.561 35.650 1:39.679 2
12 5 NIVIERE David YAMAHA MC Cavalaire 15 00:25:20.029 44.118 1:39.127 13
13 42 CHEVAUX Nans HONDA AMR Panissieroise 15 00:25:20.238 44.327 1:39.555 3
14 1 GINES Mathieu YAMAHA Mecasport 15 00:25:29.619 53.708 1:39.759 7
15 46 BUISSON Dylan YAMAHA First on Track 15 00:25:34.292 58.381 1:39.914 15
16 89 MAURIN Axel YAMAHA SMC Sens 15 00:25:34.435 58.524 1:39.723 2
17 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA Team AZ 15 00:25:35.048 59.137 1:39.672 6
18 28 ONGARO Ornella SUZUKI MC Cannes 15 00:25:42.335 1:06.424 1:39.082 13
19 77 CASTANET Jonathan YAMAHA Carole MC 15 00:25:42.751 1:06.840 1:40.668 3
20 80 DUNIKOWSKI Clement YAMAHA MC Circuit Albi 15 00:25:49.145 1:13.234 1:40.820 11
21 16 VAN PAEMEL Morgan YAMAHA RMC Laurentin 15 00:25:56.379 1:20.468 1:40.643 12
22 68 RICHARD Patrick SUZUKI MC Monaco 15 00:26:04.644 1:28.733 1:40.270 12
23 33 DROUIN Florian KAWASA… Carole MC 15 00:26:07.263 1:31.352 1:41.935 7
24 56 LE BADEZET Gwen YAMAHA MC Baleer Bro 15 00:26:09.618 1:33.707 1:41.477 13
25 21 NAGATANI Tomohiro KAWASA… UM Ain 15 00:26:09.622 1:33.711 1:41.375 15
26 26 BASSO BRUSA Alexan… YAMAHA MC Saint Die 14 00:24:58.899 1 Tr. 1:43.794 9
27 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA Ass Dijon MC 13 00:22:45.230 2 Tr. 1:41.601 7
28 64 SALLABERRY Jimmy HONDA MC Pau Arnos 5 00:09:46.798 10 Tr. 1:40.017 3
29 55 MASSON Etienne YAMAHA UM Ain 4 00:07:18.306 11 Tr. 1:39.738 3
30 4 MARMONT Clement KAWASA… UM Ain 2 00:03:57.966 13 Tr. 1:54.227 2
31 13 REYNAUD PALIGOT Y… YAMAHA A End Bourgoin Jallieu 0 - - - 0
32 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA Moto Team 95 0 - - - 0
33 90 DEMAREY Xavier YAMAHA Team Bod Cup 0 - - -
1 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH MC Lyon 18 00:25:38.452 - 1:24.171 3
2 38 LEBLANC Gregory KAWASA… MS Courneuvien 18 00:25:38.629 0.177 1:24.574 5
3 1 GINES Mathieu YAMAHA Mecasport 18 00:25:51.105 12.653 1:25.408 8
4 9 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse 18 00:25:51.597 13.145 1:25.429 7
5 34 EGEA Stéphane YAMAHA MC Circuit Albi 18 00:26:01.436 22.984 1:25.712 9
6 55 MASSON Etienne YAMAHA UM Ain 18 00:26:01.740 23.288 1:25.814 17
7 7 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge 18 00:26:01.773 23.321 1:25.730 8
8 80 DUNIKOWSKI Clement YAMAHA MC Circuit Albi 18 00:26:02.158 23.706 1:25.553 9
9 42 CHEVAUX Nans HONDA AMR Panissieroise 18 00:26:09.034 30.582 1:26.111 18
10 89 MAURIN Axel YAMAHA SMC Sens 18 00:26:09.234 30.782 1:25.761 18
11 18 PERRET David YAMAHA MC Angevin 18 00:26:12.264 33.812 1:26.184 8
12 46 BUISSON Dylan YAMAHA First on Track 18 00:26:15.287 36.835 1:26.643 14
13 5 NIVIERE David YAMAHA MC Cavalaire 18 00:26:20.063 41.611 1:26.437 11
14 70 MAITRE Romain YAMAHA MC Haut Saonois 18 00:26:33.297 54.845 1:27.555 11
15 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA Ass Dijon MC 18 00:26:41.423 1:02.971 1:27.662 8
16 77 CASTANET Jonathan YAMAHA Carole MC 18 00:26:43.835 1:05.383 1:27.683 9
17 13 REYNAUD PALIGOT Y… YAMAHA A End Bourgoin Jallieu 18 00:26:47.961 1:09.509 1:28.133 17
18 28 ONGARO Ornella SUZUKI MC Cannes 18 00:26:47.996 1:09.544 1:28.010 18
19 64 SALLABERRY Jimmy HONDA MC Pau Arnos 18 00:26:54.621 1:16.169 1:28.223 13
20 35 GRARRE William YAMAHA MC Lyon 18 00:26:55.023 1:16.571 1:28.089 18
21 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA Team AZ 17 00:25:43.426 1 Tr. 1:29.407 10
22 68 RICHARD Patrick SUZUKI MC Monaco 17 00:25:56.845 1 Tr. 1:30.265 4
23 26 BASSO BRUSA Alexan… YAMAHA MC Saint Die 17 00:25:57.150 1 Tr. 1:29.832 5
24 21 NAGATANI Tomohiro KAWASA… UM Ain 17 00:26:16.894 1 Tr. 1:31.276 6
25 33 DROUIN Florian KAWASA… Carole MC 17 00:26:36.359 1 Tr. 1:31.907 16
26 10 RUIZ Julien KAWASA… RMSC Villeurbannais 12 00:17:39.818 6 Tr. 1:27.200 9
27 4 MARMONT Clement KAWASA… UM Ain 12 00:18:37.232 6 Tr. 1:31.536 9
28 56 LE BADEZET Gwen YAMAHA MC Baleer Bro 10 00:15:16.045 8 Tr. 1:29.283 10
29 16 VAN PAEMEL Morgan YAMAHA RMC Laurentin 7 00:10:32.881 11 Tr. 1:28.545 7
30 15 SALCHAUD Nicolas YAMAHA RMSC Villeurbannais 4 00:05:52.546 14 Tr. 1:25.447 3
31 19 LOISEAU Anthony YAMAHA MC Cavalaire 0 - - - 0
32 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA Moto Team 95 0 - - - 0
33 90 DEMAREY Xavier YAMAHA Team Bod Cup 0 - - - 0